戦士(ナイト)
レベル HP MP 素早さ 知性 体力 幸運 備考
2 60 0 11 8 1 15 8 クレイジーホース戦
3 64 0 11 9 1 16 8 ガーランド戦後
4 94 0 12 9 1 16 9 かいぞく×9戦後
5 99 0 13 10 1 17 9 ピスコディーモン戦後
6 アストス戦後
7 134 0 14 11 2 18 10
8 163 0 15 11 2 19 10 バンパイア戦後
9 168 0 15 12 2 20 10 アースエレメント戦1
10 195 0 16 12 2 20 11 アースエレメント戦2
11 222 0 16 13 2 21 11 リッチ戦
12 250 0 17 13 3 21 12 ドラゴンゾンビ戦
13 256 1 17 14 3 21 12 マリリス戦後
14 286 2 18 14 3 21 12 クラーケン戦後
15 292 3 18 15 4 22 13 ティアマット戦後
16 318 5 19 15 4 22 14 リッチ2戦後
17 324 7 19 16 4 23 14 クラーケン2戦後

赤魔術師1(赤魔道師1)
レベル HP MP 素早さ 知性 体力 幸運 備考
2 32 13 6 11 10 5 5 クレイジーホース戦後
3 56 28 6 12 10 5 6 ガーランド戦後
4 58 31 7 12 10 6 7 かいぞく×9戦後
5 60 34 7 12 11 6 7 ピスコディーモン戦後
6 アストス戦後
7 89 51 8 12 12 7 8
8 115 55 9 12 12 7 9 バンパイア戦後
9 141 71 9 13 12 7 9 アースエレメント1戦後
10 167 75 9 13 12 7 9 アースエレメント2戦後
11 169 79 9 14 13 8 9 マリリス戦後
12 195 94 10 15 13 8 10 クラーケン戦後
13 223 98 10 16 13 9 10 ブルードラゴン戦後
14 226 112 11 16 13 9 10 ティアマット戦後

赤魔術師2(赤魔道士2)
レベル HP MP 素早さ 知性 体力 幸運 備考
2 32 13 6 10 10 5 5 クレイジーホース戦後
3 34 27 6 11 10 5 5 ガーランド戦後
4 56 30 7 11 10 6 6 かいぞく×9戦後
5 79 33 7 12 11 6 6 ピスコディーモン戦後
6 アストス戦後
7 128 51 8 12 12 7 6
8 130 55 9 12 13 7 7 バンパイア戦後
9 132 71 9 13 13 7 7 アースエレメント戦1後
10 134 75 9 13 14 7 7 アースエレメント戦2後
11 136   9 13 15 8 7 ドラゴンゾンビ戦後
12 イビルアイ戦1後
13 166 97 10 14 15 9 9
14 169 111 11 14 15 9 9 イビルアイ戦2後
15 172 115 11 15 16 10 9 イビルアイ戦3後
16 199 130 12 15 16 10 10 マリリス戦後
17 202 147 13 15 16 11 10 ブルードラゴン戦後
18 205 162 13 16 16 11 10 リッチ2戦後

白魔術士(白魔道士)
レベル HP MP 素早さ 知性 体力 幸運 備考
2 60 26 5 5 16 9 5 クレイジーホース戦後
3 63 31 5 5 16 10 5 ガーランド戦後
4 66 36 6 5 16 10 6 かいぞく×9戦後
5 69 41 6 6 16 11 7 ピスコディーモン戦後
6 アストス戦後
7 95 63 7 6 17 12 7
8 121 68 7 6 18 12 8 バンパイア戦後
9 150 73 7 6 19 12 9 アースエレメント戦1後
10 154 90 7 7 19 12 9 アースエレメント戦2後
11 158 95 7 8 20 13 9 リッチ戦後
12 187 101 7 8 20 13 10 ドラゴンゾンビ戦後
13 イビルアイ戦1後
14 218 134 8 9 21 13 10
15 245 152 8 9 22 14 10 イビルアイ戦2後
16 273 158 8 9 23 14 11 イビルアイ戦3後
17 イビルアイ戦4後
18 325 181 8 10 24 14 11
19 351 200 9 10 24 15 11 イビルアイ戦5後
20 376 207 10 10 24 15 12 イビルアイ戦6後
21 402 226 10 10 24 15 13 イビルアイ戦7後
22 427 233 11 10 25 15 13 イビルアイ戦8後
23 456 252 11 11 26 15 14 イビルアイ戦9後
24 481 259 12 11 27 16 14 イビルアイ戦10後
25 508 278 13 11 27 16 14 イビルアイ戦11後
26 535 296 13 11 27 17 15 イビルアイ戦12後
27 562 315 13 11 27 18 15 イビルアイ戦14後
28 588 322 14 11 28 18 15 イビルアイ戦15後
29 615 342 14 12 28 18 15 イビルアイ戦17後
30 620 350 15 12 28 18 15 イビルアイ戦19後
31 647 370 16 12 28 18 15 イビルアイ戦20後
32 673 378 17 12 29 18 16 イビルアイ戦22後
33 678 398 17 12 29 19 16 マリリス戦後